LISTA ZAMIAN | ||||
LP | Miejscowość/ulica | Stan obecny | Oczekiwania | |
pow. użytkowa (m2) | Opis mieszkania | |||
1 | Kartuzy ul. 3 Maja | 32,31 | pokój, kuchnia, łazienka i WC, ogrzewanie-piec kaflowy i gaz ziemny, II piętro-poddasze | dwa nieduże pokoje, kuchnia, łazienka i WC z centralnym ogrzewaniem, parter lub pierwsze piętro, Kartuzy |
2 | Dzierżążno ul. Szpitalna | 46,00 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka, i przedpokoik | 3 pokoje w tym 2 pokoje mniejsze, mała kuchnia, łazienka, przedpokój+komórka, c.o. i ewentualnie ciepła woda- pow. w granicach 60m2 |
3 | Kartuzy ul. Mściwoja II | 39,81 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. | 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. |
4 | Dzierżążno, ul. Szpitalna | 33,00 | 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój | 35m2, c.o., ciepła woda, I lub II piętro z balkonem |
5 | Kartuzy, Pl. Św. Brunona | 79,43 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka, komórka, ogrzewanie piecowe | mieszkanie 2 - pokojowe z kuchnią i łazienką, ok 40m2/50m2, ogrzewanie centralne, Kartuzy |
6 | Kartuzy, ul. Sambora | 26,42 | 1 pokój, kuchnia, łazienka | lokal znajdujący się w Kartuzach, większa powierzchnia, 2 pokoje, kuchnia, łazienka ok 62 m2, c.o. |
7 | Kartuzy, ul. Jeziorna | 48,04 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój | Lokal mniejszy, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, ogrzewanie etażowe lub piece |
8 | Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności | 52,01 | 2 piętro, piece, 2 pokoje, kuchnia, WC | lokal położony na parterze, 3 pokoje, c.o. |
9 | Kartuzy, ul. 3 Maja | 31,35 | 1 pokój, kuchnia, piece | lokal większy, wolny od wilgoci, ogrzewanie piecowe – piec węglowy |
10 | Kartuzy, ul. Nowe Osiedle | 66,68 | 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC | lokal większy, położony w Kartuzach lub okolicach |
11 | Kartuzy, ul. Nowe Osiedle | 54,33 | 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, piece | lokal większy lub o tej samej powierzchni w Kartuzach, z trzema pokojami oświetlonymi, mogą być piece |
12 | Kartuzy, ul. Prokowska | 33,51 | 1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC poza lokalem, piece | lokal większy ok 2 pokoje, piece, Kartuzy |
13 | Kartuzy, ul. Wzg. Wolności | 56,92 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC | ok. 50 m², w Kartuzach z centralnym ogrzewaniem, w centrum miasta |
14 | Kartuzy, ul. Przy Rzeźni | 47,95 | 1 duży pokój, łazienka z WC, kuchnia, p. pokój, piec | mieszkanie mniejsze, CO |
15 | Kartuzy, ul. Jeziorna | 29,20 | 1 pokój, kuchnia, , p. pokój, łazienka | Kartuzy, CO |
16 | Kartuzy, ul. Ceynowy | 72,91 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, p. pokój, komórka, ogrzewanie etażowe | CO, kuchnia, 3 pokoje, łazienka, piwnica, strych, pomieszczenie gospodarcze |
17 | Mirachowo, ul. Pocztowa | 43,15 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, komórka | 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wanną, ogrzewanie etażowe lub centralne, ciepła woda, około 45 m² |
18 | Dzierżążno, ul. Szpitalna | 44,70 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, CO | lokal mniejszy, tańszy w utrzymaniu |
19 | Kartuzy, ul. Mściwoja II | 35,07 | 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka z WC na klatce schodowej, CO | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, CO |
20 | Kartuzy, ul. Mściwoja II | 28,58 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC | lokal położony przy os. XX-lecia II RP, 2 lub 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC |
21 | Kartuzy, ul. Wzg. Wolności | 36,93 | 1 pokój, kuchnia, WC, piece | 2 pokoje, kuchnia, łazienka |
22 | Kartuzy, ul. Przy Rzeźni | 73,78 | 5 pokoi, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, ogrzewanie piecowe | lokal mniejszy, CO |
23 | Kartuzy, ul. Sambora | 26,42 | 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, p. pokój | lokal większy |
24 | Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna | 52,10 | 2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka z WC | 1 pokój, kuchnia, łazienka, mieszkanie w kartuzach |
25 | Kartuzy, ul. 3 Maja | 37,49 | 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC | Min. 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, parter lub I piętro, mile widziane CO, Kartuzy |
26 | Kartuzy, ul. Jeziorna | 86,19 | 3 pokoje, kuchnia, korytarz, WC, prysznic, piwnica, piece | Kartuzy, CO, mieszkanie 2 lub 3 pokojowe, pow. ok 50 m2, parter lub I piętro |
27 | Kartuzy, ul. Przy Rzeźni | 54,91 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, p. pokój, piwnica | 2 pokoje, kuchnia, łazienka, CO, podobny metraż |
28 | Brodnica Górna, ul. Szkolna | 51,65 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, CO | lokal o podobnym metrażu, 3 pokoje, mogą być piece, Kartuzy |
29 | Dzierżążno, ul. Szpitalna | 21,35 | 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, CO | 2 pokoje, CO, kuchnia, łazienka z WC |
30 | Kartuzy, ul. 3 Maja | 37,30 | 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC | inny lokal |
31 | Kartuzy, ul. Nowe Osiedle | 101,43 | 5 pokoi, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, CO | 2 pokoje, CO, kuchnia, łazienka z WC |
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2024 r. |